东莞到孟加拉快递 ,孟加拉国际快递邮编
东莞到孟加拉快递 ,孟加拉国际快递邮编
收货产品 | 收获重KG量 | 实量 | 体积重 | 体积重系数 | 运报价费值 | 杂费值 | 附加费 | 总额 |
CNDHL小货 | 25 | 25 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL代理 | 25 | 25 | 0 | 5000 | 1432.5 | 0 | 157.58 | 1590.08 |
HKDGM挂号 | 25 | 25 | 0 | 6000 | 0 | 15.8 | 0 | 15.8 |
CNDHL大货 | 25 | 25 | 0 | 5000 | 1200 | 0 | 132 | 1332 |
DHL促销 | 25 | 25 | 0 | 5000 | 1365 | 0 | 150.15 | 1515.15 |
HKDGM平邮 | 25 | 25 | 0 | 6000 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 |
孟加拉内部的邮政编码
联系我们
编辑:dalian
来源:国际快递-代收代付外汇-进口代理-日本进出口订舱报关-香港进出口订舱报关-进口贸易代理公司
发布时间:2022-03-11 11:32:55