空运进口-特种棉布
项目号 | 物流 | 货物名称 | 上海港清关时长 | 体积 | 重量 | 码头地面费用 | 清关费用 (无关税增税) | 情况说明 |
1 | 空运进口 | 不锈钢办公椅 | 5天 | 0.2CMB | 728.5KG | 1440 | 900 | |
2 | 海运进口 | 实木办公桌 | 7天 | 2PLTS | 728.5KG | 1445 | 1000 | 有动检 |
3 | 空运进口 | 特种棉布 | 11天 | 0.3CMB | 1095.5KG | 858 | 1136 | 有出入保税区 |
4 | 海运进口 | 电容器 | 20天 | 2CMB | --- | 2210 | 1350 | 香港门到门 |
5 | 空运进口 | 测温仪 | 34 | 0.2 | 50KG | 0 | 1800 | 有出入保税区 |
6 | 海运进口 | 纸板 | 7 | 4PLTS | 2722 | 1070 | 600 | 海关审单延误 |
7 | 空运进口 | 吸尘器配件 | 3 | 0.2 | 45 | 0 | 300 | DDU |
8 | 海运进口 | 吉他 | 27 | 1.9 | 300 | 2633 | 1000 | 越南门到门 |
9 | 海运进口 | 纸板 | 7 | 6.08 | 2800 | 3175 | 750 | 海关查验 |
10 | 海运进口 | 私人物品 | 5 | 1*20GP | --- | 720 | 14000 | 护照,工作证 |
11 | 海运出口 | 植物油加工设备 | 5 | 5*20GP | --- | 0 | 2600 | |
12 | 保税转口 | 供料器 | 5 | 0.15 | 125 | 0 | 2200 | 浦东-保税区-松江 |
13 | 海运进口 | 私人物品 | 12 | 0.1 | 20 | 0 | 5100 | 包干费 |
其他参考案例稍后整理 |