东莞到斯洛伐克快递,东斯洛伐克国际快递邮编
我司提供专业的东莞到斯洛伐克快递,东斯洛伐克国际快递邮编信息,4-7天寄到抵达斯洛伐克派送上门。
【国家:斯洛伐克重量:25KG类型:包裹】 | ||||
渠道 | 价格 | 燃油附加费 | 服务商 | 说明 |
HK-速快 | ¥3,426.63已含油 | 9.25% | UPS | 移动电源恢复收货,WH值须低于100;可收电子烟需加收RMB1/KG,每票最低收RMB10元(新加坡不收电子烟)电子烟品名请申报为electronicatomizer(nooilnonicotine),没有按要求的,默认同意更改为此英文申报。"注意:此价格为代理账号,速快与特快按对应的公布价结算,折扣一样,可走配套电池产品(内置,配套干电与锂电均可)和移动电源,价格按代理价格收取,电池上需要标明类别,型号和WH值,并且在交接单和运单上标注“有电池”,“纯手机”加收2元/kg,不足1kg按1kg收取,“部分的手机”加收2元/台,自入我司仓库后,运输过程中丢失或者破损按照UPS赔偿原则赔偿,最高不超过100USD.不收木箱,木架,铁箱等难以打开包装的货物可做核销单报关:报关费300元RMB/票,加收1.0元/KG的过港费用,过港费用最低消费50RMB/票" |
SO-速快 | ¥2,348.88已含油 | 9.25% | UPS | |
GZ-大陆DHL | ¥2,305.54已含油 | 11% | DHL | |
SO-特快 | ¥2,489.81已含油 | 9.25% | UPS | |
FedexIE小货 | ¥2,078.48已含油 | 7% | FEDEXUS | |
新加坡EMS | ¥3,147.00已含油 | 0% | 邮政小包 | |
DHL | ¥924.08已含油 | 11% | DHL | |
DHL特惠价 | ¥1,179.38已含油 | 11% | DHL | |
FedexIE大货 | ¥708.88已含油 | 7% | FEDEXUS | |
HK-DHL特价C | ¥1,204.35已含油 | 11% | DHL | |
HK-UPS特惠5000 | ¥3,981.07已含油 | 9.25% | UPS | |
Fedex特价B-IE | ¥1,195.73已含油 | 7% | FEDEXUS | |
香港联邦IP | ¥1,364.25已含油 | 7% | FEDEXUS | |
香港联邦IE | ¥1,297.38已含油 | 7% | FEDEXUS |
联系我们
编辑:dalian
来源:国际快递-代收代付外汇-进口代理-日本进出口订舱报关-香港进出口订舱报关-进口贸易代理公司
发布时间:2022-03-11 11:32:53