海运出口
项目号 | 物流 | 货物名称 | 上海港清关时长 | 体积 | 重量 | 码头地面费用 | 清关费用 (无关税增税) | 情况说明 |
1 | 海运出口 | 足浴器 | 3 | 3 | 180KG | 0 | 2500 | |
2 | 海运出口 | 固液分离机 | 2 | 0.5 | 400 | 0 | 1775 | |
3 | 海运出口 | 鼠标 | 2 | 1*20GP | --- | 0 | 1422 | FORMA证 |
4 | 海运出口 | 鼠标 | 2 | 8.4 | 3 | 0 | 600 | FORMA证 |
5 | 空运出口 | 交换机 | 2 | 0.06 | 75 | 2887.5 | 150 | 货代 |
6 | 海运出口 | 植物油加工设备 | 5 | 5*20GP | --- | 0 | 2600 | |
7 | 海运出口 | 玻璃纤维 | 15 | 2*40HC | --- | 0 | 7666 | 改配 |
其他参考案例稍后整理 |